Ergebnistabelle Oberliga Saison 2017/2018
| Mannschaft | Sp. | EWP | Punkte | |||||
| 1. | KSC Germania 1896 | 2 | 48 | : | 24 | 6 | : | 0 |
| 2. | SpG. Spandau II | 2 | 48 | : | 24 | 6 | : | 0 |
| 3. | SpG. VKC 21 / FE 27 II | 2 | 44 | : | 29 | 6 | : | 0 |
| 4. | SpG. Alemannia / SCC / Amicitia I | 2 | 37 | : | 35 | 3 | : | 3 |
| 5. | BMW / Hermsdorf I | 2 | 35 | : | 37 | 3 | : | 3 |
| 6. | SpG. Spandau III | 2 | 28 | : | 44 | 0 | : | 6 |
| 7. | Aussenseiter / Rot-Gold | 2 | 25 | : | 47 | 0 | : | 6 |
| 8. | BMW / Hermsdorf II | 2 | 23 | : | 39 | 0 | : | 6 |
Stand: 01.10.2017
1.Spieltag 10.09.2017 - 14 Uhr - Lenther Steig - Bahnen: 5-8
| VKC 21 / FE 27 Spandau II | Alemannia/SCC/Amicitia I | ||||
| Ralf Bruns | 853 | 3 | 2 | 851 | Renate Abraham |
| Hans Tobeck | 886 | 6 | 8 | 922 | Oliver Schettig |
| Stefan Peplau | 915 | 7 | 1 | 843 | Herbert Halfter |
| Michael Meyer | 875 | 4 | 5 | 883 | Bernd Krüger |
| 3529 | 20 | 16 | 3499 | ||
| 3 : 0 | |||||
2.Spieltag 01.10.2017 - 10 Uhr - Lenther Steig - Bahnen: 5-8
| VKC 21 / FE 27 Spandau II | BMW / Hermsdorf II | ||||
| Ralf Bruns | 857 | 6 | 4 | 842 | Heinz Schuld |
| Stefan Peplau | 908 | 8 | 5 | 844 | Fred Schrobback |
| Hans Tobeck | 872 | 7 | 1 | 778 | Wolfgang Liepe |
| Michael Meyer | 832 | 3 | 2 | 807 | Joachim Wolinski |
| 3469 | 24 | 12 | 3271 | ||
| 3 : 0 | |||||
3.Spieltag 15.10.2017 - 10 Uhr - Lenther Steig - Bahnen: 1-4
| SpG. VKC 21 / FE 27 II | SpG. Spandau II | ||||
| Stefan Peplau | 914 | 8 | 5 | 896 | Stefanie Beuster |
| Andreas Riesner | 799 | 1 | 7 | 911 | Guido Brettschneider |
| Hans Tobeck | 845 | 2 | 6 | 898 | Martin Markert |
| Michael Meyer | 888 | 4 | 3 | 874 | Andreas Lamprecht |
| 3446 | 15 | 21 | 3579 | ||
| 0 : 3 | |||||
4.Spieltag 05.11.2017 - 14 Uhr - Lenther Steig - Bahnen: 5-8
| VKC 21 / FE 27 Spandau II | KSC Germania 1896 | ||||
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | |||||
5.Spieltag 26.11.2017 - 15 Uhr - Lenther Steig - Bahnen: 5-8
| VKC 21 / FE 27 Spandau II | SG Spandau III | ||||
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | |||||
6.Spieltag 10.12.2017 - 10 Uhr - Lenther Steig - Bahnen: 1-4
| VKC 21 / FE 27 Spandau II | BMW / Hermsdorf II | ||||
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | |||||
7.Spieltag 28.01.2017 - 14 Uhr - Lenther Steig - Bahnen: 1-4
| VKC 21 / FE 27 Spandau II | Aussenseiter / Rot-Gold | ||||
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | |||||
8.Spieltag 11.02.2017 - 14 Uhr - Lenther Steig - Bahnen: Unbekannt
| VKC 21 / FE 27 Spandau II | XXX | ||||
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | |||||
9.Spieltag 11.03.2017 - 14 Uhr - Lenther Steig - Bahnen: Unbekannt
| VKC 21 / FE 27 Spandau II | XXX | ||||
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | |||||
10.Spieltag 18.03.2017 - 10 Uhr - Lenther Steig - Bahnen: Unbekannt
| VKC 21 / FE 27 Spandau II | XXX | ||||
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 : 0 | |||||

