Ergebnistabelle 2. Bundesliga Saison 2017/2018
| Mannschaft | Sp. | Heim | Ausw. | +/- | EWP | Punkte | |||||
| 1. | SV Binde | 6 | 4 | 2 | 0 | 274 | : | 194 | 12 | : | 6 |
| 2. | SG Michendorf / Seddin | 6 | 4 | 2 | 0 | 257 | : | 211 | 12 | : | 6 |
| 3. | BBC 1991 Neuruppin e.V. | 6 | 4 | 2 | -1 | 256 | : | 212 | 11 | : | 7 |
| 4. | Stendaler KC | 6 | 4 | 2 | -1 | 253 | : | 215 | 11 | : | 7 |
| 5. | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | 6 | 2 | 4 | 5 | 235 | : | 233 | 11 | : | 7 |
| 6. | NKC 72 Berlin | 6 | 2 | 4 | 5 | 235 | : | 233 | 11 | : | 7 |
| 7. | SV 90 Fehrbellin II | 6 | 4 | 2 | -2 | 248 | : | 220 | 10 | : | 8 |
| 8. | SG EBT 1952 | 6 | 2 | 4 | 3 | 230 | : | 238 | 9 | : | 9 |
| 9. | SG Sparta / KSG | 6 | 2 | 4 | 1 | 222 | : | 246 | 7 | : | 11 |
| 10. | SG Spandau | 6 | 2 | 4 | 1 | 209 | : | 259 | 7 | : | 11 |
| 11. | SG Union Oberschöneweide II | 6 | 2 | 4 | -1 | 198 | : | 270 | 5 | : | 13 |
| 12. | KSV Pasewalk | 6 | 4 | 2 | -10 | 191 | : | 277 | 2 | : | 16 |
Stand: 22.10.2017
1./2.Spieltag 16.+17.09.2017 Neuruppin + Pasewalk
1. Spieltag 16.09.2017 Neuruppin
| BBC 1991 Neuruppin e.V. | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | ||||
| Thomas Gabrysch | 910 | 5 | 9 | 921 | Matthias Mohr |
| Nico Heinzgen | 921 | 8 | 4 | 907 | Christian Schwarz |
| Axel Fischer | 927 | 11 | 12 | 929 | Sascha Wichmann |
| Thomas Protz | 923 | 10 | 1 | 871 | Bernd Erdmann |
| Axel Wolter | 906 | 3 | 2 | 885 | Stephan Nuck |
| Jens Zilm | 915 | 6 | 7 | 918 | Steffen Kuttig |
| 5502 | 43 | 35 | 5434 | ||
| 2 : 1 | |||||
2. Spieltag 17.09.2017 Pasewalk
| KSV Pasewalk | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | ||||
| Thomas Schröder | 877 | 9 | 12 | 901 | Matthias Mohr |
| Mirko Albrecht | 901 | 11 | 10 | 890 | Christian Schwarz |
| Berth Gladow | 855 | 2 | 7 | 869 | Sascha Wichmann |
| Holger Albrecht | 856 | 4 | 3 | 855 | Bernd Erdmann |
| Thorsten Albrecht | 853 | 1 | 5 | 859 | Steffen Kuttig |
| Thomas Sommerfeld | 870 | 8 | 6 | 861 | Stephan Nuck |
| 5212 | 35 | 43 | 5235 | ||
| 0 : 3 | |||||
3./4.Spieltag 07.+08.10.2017 Lenther Steig 5-8
3. Spieltag 07.10.2017 Lenther Steig 5-8
| SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | SG Union Oberschöneweide II | ||||
| Sascha Wichmann | 936 | 11 | 8 | 928 | Matthias Lähne |
| Bernd Erdmann | 900 | 3 | 4 | 911 | Andreas Krüger |
| Stephan Nuck | 915 | 5 | 2 | 892 | Andreas Lenz |
| Steffen Kuttig | 931 | 10 | 1 | 886 | Thomas Müller |
| Matthias Mohr | 940 | 12 | 9 | 930 | Dominik Ring |
| Christian Schwarz | 920 | 6 | 7 | 926 | Robert Marten |
| 5542 | 47 | 31 | 5473 | ||
| 3 : 0 | |||||
4. Spieltag 08.10.2017 Lenther Steig 5-8
| SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | SG Sparta / KSG | ||||
| Sascha Wichmann | 951 | 11 | 1 | 880 | Thomas Bartel |
| Bernd Erdmann | 909 | 5 | 3 | 892 | Detlef Schulze |
| Stephan Nuck | 914 | 6 | 4 | 904 | Gerald Fruntke |
| Steffen Kuttig | 927 | 9 | 2 | 882 | Heiko Schmidt |
| Matthias Mohr | 935 | 10 | 8 | 924 | Pascal Lötzsch |
| Christian Schwarz | 958 | 12 | 7 | 924 | Markus Heincke |
| 5594 | 53 | 25 | 5406 | ||
| 3 : 0 | |||||
5./6.Spieltag 21.+22.10.2017 Michendorf + Fehrbellin
5. Spieltag 21.10.2017 Michendorf
| SG Michendorf / Seddin | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | ||||
| Christian Rosga | 910 | 10 | 8 | 903 | Matthias Mohr |
| Norman Lorenz | 892 | 6 | 1 | 816 | Wolfgang Dames |
| René Lewin | 893 | 7 | 5 | 884 | Stefan Peplau |
| Marko Friedrich | 924 | 12 | 4 | 880 | Stephan Nuck |
| Raphael Kukia | 907 | 9 | 2 | 849 | Steffen Kuttig |
| Torsten Wagner | 922 | 11 | 3 | 859 | Bernd Erdmann |
| 5448 | 55 | 23 | 5191 | ||
| 3 : 0 | |||||
6. Spieltag 22.10.2017 Fehrbellin
| SV 90 Fehrbellin II | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | ||||
| Nussbaum | 857 | 7 | 10 | 877 | Matthias Mohr |
| Ringgenberg | 898 | 12 | 6 | 855 | Christian Schwarz |
| Friedrich | 869 | 9 | 2 | 843 | Michael Meyer |
| Bujack | 854 | 5 | 1 | 841 | Stephan Nuck |
| Krämer | 860 | 8 | 11 | 879 | Steffen Kuttig |
| Schubert | 852 | 3 | 4 | 853 | Bernd Erdmann |
| 5190 | 44 | 34 | 5148 | ||
| 2 : 1 | |||||
7./8.Spieltag 18.+19.11.2017 Lenther Steig 5-8
7. Spieltag 18.11.2017 Lenther Steig 5-8
| SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | Stendaler KC | ||||
8. Spieltag 19.11.2017 Lenther Steig 5-8
| SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | SV Binde | ||||
9./10.Spieltag 02.+03.12.2017 Lenther Steig 5-8
9. Spieltag 02.12.2017 Lenther Steig 5-8
| SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | NKC 72 Berlin | ||||
10. Spieltag 03.12.2017 Lenther Steig 5-8
| SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | SG EBT 1952 | ||||
11./12.Spieltag 13.+14.01.2018 Samarither Str. + Willi Sänger Halle
11. Spieltag 13.01.2018 Samarither Str.
| SG EBT 1952 | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | ||||
12. Spieltag 14.01.2018 Willi Sänger Halle
| NKC 72 Berlin | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | ||||
13./14.Spieltag 27.+28.01.2018 Lenther Steig 5-8 + 1-4
13. Spieltag 27.01.2018 Lenther Steig 5-8
| SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | SG Spandau | ||||
14. Spieltag 28.01.2018 Lenther Steig 1-4
| SG Spandau | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | ||||
15./16.Spieltag 10.+11.02.2018 Lenther Steig 5-8
15. Spieltag 10.02.2018 Lenther Steig 5-8
| SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | BBC 1991 Neuruppin e.V. | ||||
16. Spieltag 11.02.2018 Lenther Steig 5-8
| SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | KSV Pasewalk | ||||
17./18.Spieltag 24.+25.02.2018 Hämmerlingstr. 5-8 + 1-4
17. Spieltag 24.02.2018 Hämmerlingstr. 5-8
| SG Union Oberschöneweide II | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | ||||
18. Spieltag 25.02.2018 Hämmerlingstr. 1-4
| SG Sparta / KSG | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | ||||
19./20.Spieltag 10.+11.03.2018 Lenther Steig 5-8
19. Spieltag 10.03.2018 Lenther Steig 5-8
| SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | SG Michendorf / Seddin | ||||
20. Spieltag 11.03.2018 Lenther Steig 5-8
| SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | SV 90 Fehrbellin II | ||||
21./22.Spieltag 24.+25.03.2018 Stendal + Arendsee
21. Spieltag 24.03.2018 Stendal
| Stendaler KC | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | ||||
22. Spieltag 25.03.2018 Arendsee
| SV Binde | SpG. VKC 21 / FE 27 Spandau I | ||||

