Training für Morgen
Geschrieben von Jörg-Michael MohrEs wurde leider nicht die erhoffte Aufholjagd. Auch im 2. Lauf blieben Bernd und Matthias unter ihren Möglichkeiten. Lothar Frei und Stephan Kleinhenz nahmen sich eine Auszeit und sind nicht angetreten. Hoffentlich ist nichts passiert, denn das wäre Morgen schlecht für die Mannschaft.
Platz | Herren | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
1 | André Krause - Daniel Neumann | BSKV | 928 | 901 | 1829 |
2 | Timo Koch - Stefan Peplau | BSKV | 914 | 905 | 1819 |
3 | Peter Kowal - André Franke | BSKV | 923 | 891 | 1814 |
4 | Oliver Peitz - Stefan Pietsch | VKS | 892 | 894 | 1786 |
5 | Bernd Erdmann - Matthias Mohr | VKS | 887 | 880 | 1767 |
6 | Heiko Schmidt - Thomas Bartel | BSKV | 888 | 869 | 1757 |
7 | Gerhard Omak - Norbert Gattner | BSKV | 916 | 0 | 916 |
8 | Lothar Frei - Stephan Kleinhenz | VKS | 888 | 0 | 888 |
-
Kategorie: Saison 2014 / 2015
-
Veröffentlicht: 09. Mai 2015
-
Zugriffe: 562