Bernd Erdmann ebenfalls erfolgreich bei der BM
Geschrieben von Jörg-Michael MohrEin gutes, hoffnungsvolles Ergebniss erspielte Bernd bei der BM im Einzel. Im Moment liegt er auf Platz 2 mit 903 Holz. Aber nach oben oder unten ist noch alles offen. Es wird ein interessanter 2. Lauf für die Platzierungen zur Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften.
Platz | Herren A | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |
1 | Gerhard Omak | BSKV | 910 | 910 | |
2 | Bernd Erdmann | VKS | 903 | 903 | |
3 | Norbert Gattner | BSKV | 901 | 901 | |
4 | Heiko Schmidt | BSKV | 900 | 900 | |
5 | Peter Kowal | BSKV | 895 | 895 | |
6 | Detlef Schulze | BSKV | 893 | 893 | |
7 | Axel Ruppert | VKS | 872 | 872 | |
8 | Christian Pohl | VKS | 856 | 856 |
-
Kategorie: Saison 2014 / 2015
-
Veröffentlicht: 04. Mai 2015
-
Zugriffe: 832