Platz |
Mixed |
1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
4. Lauf |
Gesamt |
|
1 | Dagmar Wölki - Bernd Erdmann | FE 27 / VKC 21 | 920 | 920 | |||
2 | Rhonda Seiffert - Mario Gurski | BMW/Hermsdorf | 911 | 911 | |||
3 | Martina Schlegel-K. - Hans Tobeck | VKC 21 | 905 | 905 | |||
4 | Gabi Schulze – Oliver Peitz | Hansa / SSVK | 903 | 903 | |||
5 | Stephanie Skobel - Matthias Mohr | SSVK / VKC 21 | 0 | 0 | |||
6 | Caroline Henke – Stephan Kleinhenz | Hansa / VKC 21 | 0 | 0 |
Platz |
Herren |
1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
4. Lauf |
Gesamt |
|
1 | Bernd Erdmann - Matthias Mohr | VKC 21 | 940 | 940 | |||
2 | Oliver Peitz – Stefan Pietsch | SSVK | 917 | 917 | |||
3 | Torsten Nisch - Holger Hoppe | Hermsd./Germ. | 907 | 907 | |||
4 | Pascal Apitz - Christian Schwarz | VKC 21 | 906 | 906 | |||
5 | Manfred Rothe - Norbert Kirsten | Wannseeaten | 904 | 904 | |||
6 | Thorsten Fieck – Hans-Peter Kunze | SV Tasmania 73 | 881 | 881 | |||
7 | Stephan Kleinhenz - Lothar Frei | VKC 21 / FE 27 | 0 | 0 |
-
Kategorie: Saison 2013 / 2014
-
Veröffentlicht: 07. September 2013
-
Zugriffe: 919